Torpman's Roots
What's New (past 30 days)
Individuals
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| 48985686 |
|
b. 17 Sep 1865 | Kila,,Värmland,Sweden | 4 Jul 2026 |
| 80489572 |
|
b. 1645 | 4 Jul 2026 | |
| 48965328 |
|
b. 07 Mar 1911 | Nödinge,,Älvsborg,Sweden | 4 Jul 2026 |
| 54501040 |
|
b. 02 Sep 1906 | Svanskog,,Värmland,Sweden | 4 Jul 2026 |
| 53771420 |
|
b. 12 Feb 1900 | Svanskog,,Värmland,Sweden | 4 Jul 2026 |
| 74703060 |
|
b. 22 Oct 1931 | Denmark,,, | 4 Jul 2026 |
| 47724095 |
|
b. 1872 | Sweden,,, | 4 Jul 2026 |
| 66696967 |
|
b. 22 Feb 1869 | Kila,,Värmland,Sweden | 4 Jul 2026 |
| 3323468 |
|
4 Jul 2026 | ||
| 23548783 |
|
4 Jul 2026 |
Families
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96058334 | 41409989 | Cajsa Larsdotter | 4 Jul 2026 | |||
| 37958611 | 24857857 | Brita Bengtsdotter (Natt Och Dag) | 4 Jul 2026 | |||
| 21066788 | 35474608 | Christina Abjornsdotter | 4 Jul 2026 | |||
| 65128266 | 11748860 | Anna Charlotta Abrahamsdotter | 4 Jul 2026 | |||
| 76752243 | 6611190 | Johanna Sofia Afverberg | 4 Jul 2026 | |||
| 88818794 | 76577666 | Olga Susanna Maria Ahlström | 4 Jul 2026 | |||
| 30954439 | 49018560 | Gustafva Charlotta Ahnström | 4 Jul 2026 | |||
| 41854235 | 95902204 | Anna Andersdotter | 4 Jul 2026 | |||
| 55658551 | 84447202 | Kerstin Andersdotter | 4 Jul 2026 | |||
| 7465305 | 82892682 | Alma Sofia Andersdotter | 4 Jul 2026 |
