Torpman's Roots
Search Results
Matches 1 to 50 of 286 for Last Name equals SVENSSON
1 2 3 4 5 ... 6» Next» | Heat Map
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svensson | 33012788 | ||
| 2 | Svensson, Ada Alfrida Linnéa | 29639192 | b. 06 Sep 1909 | Rinna,,Östergötland,Sverige |
| 3 | Svensson, Adelina Charlotta | 79113576 | b. 25 Dec 1863 | Otterstad,,Västra Götaland,Sverige |
| 4 | Svensson, Adolf Wilhelm Fritz | 51675424 | b. 30 Mar 1882 | Valbo,,Gävleborg,Sverige |
| 5 | Svensson, Adrian | 29147810 | b. 28 Sep 1891 | Gullabo,,Kalmar,Sweden |
| 6 | Svensson, Agnes Lentina | 65560824 | b. 28 Aug 1881 | Gullholmen,Orust,Västra Götaland,Sverige |
| 7 | Svensson, Agnes Sofia | 33518971 | b. 14 Sep 1906 | Bräcke,,Jämtland,Sweden |
| 8 | Svensson, Aina Linnea | 64213884 | b. 22 Mar 1908 | Gullholmen,Orust,Västra Götaland,Sverige |
| 9 | Svensson, Åke Valter Sigfrid | 99412442 | b. 06 Oct 1912 | Brännkyrka,,Stockholm,Sweden |
| 10 | Svensson, Åke Vilhelm | 84624544 | b. 04 May 1907 | Herrljunga,,Västra Götaland,Sverige |
| 11 | Svensson, Albert Julius | 47651271 | b. 23 Apr 1889 | Gävle,,Gävleborg,Sverige |
| 12 | Svensson, Albert Stefanus | 26902224 | b. 11 Nov 1910 | Gullholmen,Orust,Västra Götaland,Sverige |
| 13 | Svensson, Alexander | 41906630 | b. 07 Jun 1867 | Hjärtum,,Västra Götaland,Sverige |
| 14 | Svensson, Alf Gunnar | 1752336 | b. 30 Apr 1906 | Masthugget,,Västra Götaland,Sverige |
| 15 | Svensson, Alfred | 7808842 | b. 18 Jul 1871 | Vårvik,,Älvsborg,Sverige |
| 16 | Svensson, Alice Sylvia Matilda | 83834022 | b. 25 Jan 1911 | Herrljunga,,Västra Götaland,Sverige |
| 17 | Svensson, Alma Emilia | 78330892 | b. 10 Feb 1878 | Lysvik,,Värmland,Sweden |
| 18 | Svensson, Alma Maria | 58343948 | b. 19 Mar 1878 | Valbo,,Gävleborg,Sverige |
| 19 | Svensson, Alva Eulalia | 47190464 | b. 05 Jun 1911 | Fröskog,,Västra Götaland,Sverige |
| 20 | Svensson, Anders | 72941456 | b. 18 Mar 1697 | Arvika,,Värmland,Sweden |
| 21 | Svensson, Anders | 7184240 | b. 21 Sep 1781 | Gillberga,,Värmland,Sverige |
| 22 | Svensson, Anders | 76416103 | b. 12 Aug 1790 | Glänås,Svanhals,Östergötland,Sverige |
| 23 | Svensson, Anders | 13723854 | b. 10 Jun 1801 | Grinneröd,,Västra Götaland,Sverige |
| 24 | Svensson, Anders | 90580568 | b. 26 Mar 1816 | Övre Ullerud,,Värmland,Sweden |
| 25 | Svensson, Anders | 7881952 | b. 11 Dec 1816 | |
| 26 | Svensson, Anders | 2279006 | b. 29 Sep 1818 | Bråttensby,,Västra Götaland,Sverige |
| 27 | Svensson, Anders | 61922576 | b. 30 Jul 1828 | Humsjön,,Värmland,Sweden |
| 28 | Svensson, Anders | 2340396 | b. 06 Feb 1842 | Tveta,,Värmland,Sweden |
| 29 | Svensson, Anders Gustaf | 63294864 | b. 21 Sep 1844 | Kila,Säffle,Värmland,Sweden |
| 30 | Svensson, Anders Gustaf | 35500135 | b. 25 Feb 1890 | Gunnarskog,,Värmland,Sverige |
| 31 | Svensson, Anders Magnus | 9197886 | b. 26 Oct 1815 | Fröskog,,Västra Götaland,Sverige |
| 32 | Svensson, Anders Severin | 7484434 | b. 16 Feb 1869 | Myckleby,,Västra Götaland,Sweden |
| 33 | Svensson, Andreas | 26683529 | b. 30 Aug 1809 | Bråttensby,,Västra Götaland,Sverige |
| 34 | Svensson, Anna Charlotta | 98030028 | b. 02 Dec 1911 | Gullholmen,Orust,Västra Götaland,Sverige |
| 35 | Svensson, Anna Christ. | 20445680 | ||
| 36 | Svensson, Anna Inger | 10364821 | b. 25 Mar 1915 | Karlstad,,Värmland,Sverige |
| 37 | Svensson, Anna Lovisa | 14316944 | b. 26 Oct 1883 | Gullholmen,Orust,Västra Götaland,Sverige |
| 38 | Svensson, Anna Wendla | 48093912 | b. 12 Feb 1881 | Vårvik,,Älvsborg,Sverige |
| 39 | Svensson, Annie Elisabeth | 5667568 | b. 15 Feb 1906 | Kungsholm,,Stockholm,Sweden |
| 40 | Svensson, Annie Viola | 38903024 | b. 16 Sep 1907 | Grythyttan,,Örebro,Sverige |
| 41 | Svensson, Arne | 87237647 | b. 02 Mar 1704 | Arvika,,Värmland,Sweden |
| 42 | Svensson, Arne | 97726880 | b. 21 Oct 1707 | Arvika,,Värmland,Sweden |
| 43 | Svensson, Arne Holger | 41282941 | b. 30 Mar 1924 | Bräcke,,Jämtland,Sweden |
| 44 | Svensson, Aron | 20302082 | b. 09 Nov 1854 | Långserud,,Värmland,Sverige |
| 45 | Svensson, Asmund | 70332903 | b. 1724 | |
| 46 | Svensson, August | 68944506 | b. 31 Mar 1850 | Forshälla,,Västra Götaland,Sverige |
| 47 | Svensson, Augusta Sofia | 22579804 | b. 04 May 1885 | Örgryte,,Västra Götaland,Sverige |
| 48 | Svensson, Augusta Ulrika | 40353643 | b. 13 Jul 1867 | Otterstad,,Västra Götaland,Sverige |
| 49 | Svensson, Axel Einar | 24347280 | b. 06 Jun 1905 | Söderala,,Gävleborg,Sweden |
| 50 | Svensson, Axel Stefanus | 97921736 | b. 05 Aug 1896 | Övre Ullerud,,Värmland,Sverige |




