Torpman's Roots
Search Results
Matches 1 to 50 of 460 for Last Name equals [no surname]
1 2 3 4 5 ... 10» Next» | Heat Map
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 54050627 | ||
| 2 | | 59323828 | ||
| 3 | Agnes Elvira | 50554905 | b. 12 Jul 1896 | Sunne,,Värmland,Sweden |
| 4 | Aina Amanda | 76789372 | b. 13 Mar 1909 | Ljustorp,Timrå,Västernorrland,Sverige |
| 5 | Aina Gertud Maria | 22114260 | b. 15 Feb 1925 | Åmål,,Älvsborg,Sweden |
| 6 | Aina Mary Viola | 22623258 | b. 31 Dec 1907 | Undersåker,,Jämtland,Sweden |
| 7 | Aina Sofia | 42291238 | b. 15 Jun 1911 | Adolf Fredrik,,Stockholm,Sverige |
| 8 | Alfreda Margrete | 12291637 | b. 1891 | Oslo,,Oslo,Norge |
| 9 | Alguts | 41919196 | b. 1700 | ,,Värmland,Sverige |
| 10 | Alida | 56418048 | b. 12 Apr 1877 | Lena,,Älvsborg,Sweden |
| 11 | Ammund | 39336286 | b. 1707 | Laxarby,,Älvsborg,Sverige |
| 12 | Anders | 52871769 | ||
| 13 | Anders | 35078398 | b. | ,,,Sverige |
| 14 | Mrs. Anders | 26669991 | b. 1565 | ,,,Sverige |
| 15 | Anders | 75414984 | b. About 1630 | Värmland,Sweden |
| 16 | Anders | 48985686 | b. 17 Sep 1865 | Kila,,Värmland,Sweden |
| 17 | Anders Gustaf | 54963253 | b. 27 Jun 1858 | Tveta,Värmland,Sweden |
| 18 | Anders Olof Adrian | 19461061 | b. 03 Apr 1910 | Grummet Island,,Tasmania,Australien |
| 19 | Anita | 42586982 | ||
| 20 | Anna | 80489572 | b. 1645 | |
| 21 | Anna | 78410886 | b. 1708 | |
| 22 | Anna | 26615308 | b. 01 Mar 1878 | Ånimskog,,Västra Götaland,Sverige |
| 23 | Anna Birgitta | 99003816 | b. 05 Jul 1939 | Falun,,Dalarna,Sverige |
| 24 | Anna Emilia | 40007720 | b. 31 Mar 1893 | Luleå,,Norrbotten,Sverige |
| 25 | Anna Eugenia | 58995606 | b. 19 Jul 1881 | Huddunge,,Västmanland,Sverige |
| 26 | Anna Greta | 40338842 | b. 15 Dec 1833 | |
| 27 | Anna Kajsa | 9378480 | b. 06 Jan 1879 | Laxarby,,Älvsborg,Sverige |
| 28 | Anna Katarina | 41158660 | b. 05 Mar 1904 | |
| 29 | Anna Kerstin Gertrud | 48965328 | b. 07 Mar 1911 | Nödinge,,Älvsborg,Sweden |
| 30 | Anna Kristina | 18551004 | b. 18 Nov 1883 | Glava,,Värmland,Sverige |
| 31 | Anna Kristina | 26333392 | b. 04 Sep 1885 | Sunne,,Värmland,Sweden |
| 32 | Anna Kristina | 19002924 | b. 31 Dec 1895 | Glava,,Värmland,Sverige |
| 33 | Anna Linnéa | 88913408 | b. 06 Nov 1910 | Stavnäs,,Värmland,Sverige |
| 34 | Anna Margareta | 54501040 | b. 02 Sep 1906 | Svanskog,,Värmland,Sweden |
| 35 | Anna Margareta | 6859259 | b. 23 Dec 1911 | Stavnäs,,Värmland,Sverige |
| 36 | Anna Maria | 66848244 | b. 16 Feb 1880 | Åmål,,Västra Götaland,Sverige |
| 37 | Anna Maria | 12271584 | b. 10 Dec 1885 | Bonavista Bay,,Newfoundland and Labrador,Kanada |
| 38 | Anna Mathilde | 40973952 | b. 15 May 1885 | |
| 39 | Anna Teresia | 31315592 | b. 16 Sep 1896 | Ransäter,,Värmland,Sweden |
| 40 | Anna Vilhelmina | 41109741 | b. 16 Aug 1888 | Söderhamn,,Gävleborg,Sweden |
| 41 | Anna-greta | 3799852 | ||
| 42 | Annicka Andersdotter | 58933568 | b. 1731 | |
| 43 | Arvid | 47134467 | ||
| 44 | Astrid | 72712742 | ||
| 45 | Astrid Olivia | 49973158 | b. 11 Mar 1903 | Nøkleby,Trøgstad,Smaalenenes,Norge |
| 46 | Augusta | 75200061 | b. 20 Dec 1856 | Tveta,,Värmland,Sweden |
| 47 | Augusta | 78510630 | b. 02 Apr 1873 | Laxarby,,Älvsborg,Sverige |
| 48 | Axel | 9177052 | b. 21 Jul 1869 | Ånimskog,,Västra Götaland,Sverige |
| 49 | Axel | 1250827 | b. 26 Jun 1872 | Ånimskog,,Västra Götaland,Sverige |
| 50 | Axel | 55540744 | b. 29 Jul 1878 | Bäcke,,Västra Götaland,Sverige |




