Torpman's Roots
Åsen,Grinneröd,Göteborg och Bohus,Sverige
Birth
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 1907 | 53404042 | |
| 2 | 11 Nov 1869 | 67015384 | |
| 3 | 03 May 1874 | 72469638 | |
| 4 | 15 Feb 1906 | 46202988 | |
| 5 | 28 Apr 1877 | 75170990 | |
| 6 | 10 Jan 1912 | 176920 | |
| 7 | 22 Nov 1909 | 4870202 | |
| 8 | 15 Jan 1901 | 94034486 | |
| 9 | 05 Jul 1903 | 21815232 |
Death
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 1878 | 72469638 | |
| 2 | 14 Jun 1917 | 75170990 |
